
PA-14XXX PA-72GGの製粉機の網のFDA EUの不平の平織り
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
素材: | ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ステンレス鋼 | ミクロン評価: | 3μmから3000μmから |
---|---|---|---|
幅: | 80cm、100cm、12cm、145cm、165cm、220cm、258cm、305cm、335cm | 長さ: | 30m、50m、ロールの100m |
穴の形状: | 四角 | 糸Diam: | 500μm-30μmから |
ハイライト: | ポリエステル織フィルターメッシュ、ポリプロピレン織フィルターメッシュ、ナイロンフィルターメッシュ生地,Polypropylene Woven Filter Mesh,Nylon Filter Mesh Fabric |
製品の説明
ろ過用のナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンの精密織りフィルターメッシュ
メッシュフィルターのハイライト
Share は、お客様のスクリーンとろ過のニーズに合わせて、フィルター メッシュとカスタム製品ソリューションの開発と製造に 20 年以上の経験を持っています。当社では、合成メッシュまたは金属メッシュと熱可塑性プラスチックを組み合わせたカスタム製品の製造に必要なツールの設計を支援し、頻繁に必要なツールを構築するために、エンジニアとツールメーカーの経験豊富なスタッフを採用しています。
メッシュ開口部 材料 形状認証
1ミクロンから3000までミクロンポリアミド(ナイロン)、ポリエステル、ロール、切断、縫製、超音波 SGS、FDA、CE
ポリプロピレン、ステンレス鋼、溶接、射出成形など
もっと
メッシュ素材:
Share の精密フィルター メッシュは、押し出された合成糸から作られています。このいわゆるモノフィラメント繊維は、ポリアミド (ナイロン)、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、PTFE (テフロン)、PVDF、PEEK などのさまざまな材料から作ることができます。
メッシュ素材の選び方は?
これらの各材料には、その性能に直接関係する独自の特性とコストがあります。特定の工業用ろ過アプリケーションの環境的および経済的要求を最もよく満たすために、フィルター メッシュが使用される条件と期待される性能を定義することが重要です。
応用:
多種多様な精密織合成繊維のおかげで、Share のメッシュ フィルター ファブリックの産業用途は、自動車用燃料フィルターから医療機器フィルター、食器洗い機フィルターなどの家電製品まで、非常に広範です。これらの精密織布は、工業用ふるい用のロールまたはリボンで販売することもでき、実質的にあらゆる種類のスクリーン フィルターで販売することもできます。
ナイロン フィルター メッシュのデータシート
メッシュ数 | ねじ径 | メッシュ開口部 | 空き地 | 生地の厚さ | 重さ | ||
いいえ。 | cmメッシュ/インチ | ミクロン | ミクロン | % | ミクロン | グラム/平方メートル | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
あなたのメッセージを入れて下さい