
評価される単繊維ナイロン フィルター網によって編まれる開始ミクロン
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
材料: | PAの網、ペット網、金属の網 | 織り方様式: | 平織り |
---|---|---|---|
開始: | 81-2000μm | ねじ径: | 60-550μm |
幅: | 100 - 365cm | 適用: | 製粉の企業にそのような物plansifters、清浄器、遠心ふるいおよび袋の家がある |
ハイライト: | 製粉企業の編まれた金網フィルター,85 Miconによって編まれるフィルター網,平織り編まれたフィルター網 |
製品の説明
PA-GG PA-XXXの製粉の企業の長い耐用年数編まれたフィルター網
分け前は提供し、ふるうことのためのフィルター媒体プロセス製粉する、食糧を含む異なった企業にさまざまな種類のフィルター網を、等級分けおよび塵取り外しを証明する。PA GGシリーズおよびPA-XXXの製粉の網は摩耗への大きい強さ、高い効率、長いサーブの生命および抵抗による多目的な材料である。製粉のろ過のための食品工業およびブドウ糖の生産、粉乳、砂糖の粉、豆乳等のように、製粉する製粉、製粉および他の穀物のような。
PA、ペット、金属の網の範囲およびすべての付属品の生地は物質から食糧との使用のための金庫として確認される成っている。
PA-GG対PA-XXX
分け前PA-GGシリーズ分け前 PA-XXXシリーズ
PA-GGシリーズ小麦粉の網は粗いスクリーニングで主に皮をむくスクリーニング使用され。大いにより多くの伸縮性を使うと、PA-GGの小麦粉の網はステンレス製の網の代りにできる。そしてナイロン小麦粉の網の耐久性はポリエステル網よりよい。
PA-XXXシリーズにナイロン小麦粉の網の間に高圧がある。空地、より厚い糸と編まれる減らすことをそれを作る長い耐用年数を過すので。
金属の網はplansiftersの第一次スクリーンでプロダクトからの摩耗がこの段階の間に普通高いので使用される。条件を選別した場合挑戦的でであって下さいおよび/または特に研摩プロダクトはふるわれる、金属の網はより強い選択である。
PA-54GGの製造所の網 糸diam:150μmの開始:315μm
PA-GGの網のデータ用紙
網NO。 | 網の計算 | 糸の直径 | 網の入り口 | 空地 | 網の厚さ | 重量 | |
μm | μm | % | μm | ||||
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000年 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-XXXの網のデータ用紙
網NO。 | 網の計算 |
糸の直径 |
網の入り口 | 空地 | 網の厚さ | 重量 | |
μm | μm | % | μm | g/m2 | |||
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
あなたのメッセージを入れて下さい