
PA-14XXX PA-72GGの製粉機の網のFDA EUの不平の平織り
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
材料: | 単繊維のナイロン ヤーン | 色: | 、白い、黄色い黒い、カスタマイズされる |
---|---|---|---|
網の計算: | JPP2T-JPP300T | 網の入り口: | 3um-2000um |
適用: | 工業プロセス、化学ろ過、Screeenの印刷 | ||
ハイライト: | ミクロンの評価されるナイロン単繊維の網,単繊維によって編まれるフィルター網,編まれた金網フィルター |
製品の説明
項目:精密によって編まれるナイロン/ポリアミド フィルター網
適用: 医学、スクリーンの印刷化学、食糧及び飲料、農業、コレクション
ナイロン単繊維の網は明白に、材料であるPA6またはPA66、粒子を保つことおよび深さのろ過と対照をなして表面のろ過として役立つことができる精密な正方形の開きと編んでいる。 ナイロン6.6は化学薬品および熱抵抗および高い機械強さおよび剛性率を提供するように設計されている確立した糸材料である。
私達はまた形、袋、管および形成のプラスチック フィルターのさまざまのフィルター シートを提供してもいい。
特徴
よい機械および化学抵抗
適用範囲が広く、伸縮性がある
大きい強さおよび寸法安定性
優秀な乳剤の付着
プロダクトDATESHEET
生地数 | 網の計算 | 糸の直径 | 網の入り口 | 空地 | 生地の厚さ | 重量 | |
いいえ。 | cmの網/インチ | ミクロン | ミクロン | % | ミクロン | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
あなたのメッセージを入れて下さい