PA-14XXX PA-72GGの製粉機の網のFDA EUの不平の平織り
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
材料: | ポリアミドの単繊維ヤーン | 色: | 白い |
---|---|---|---|
幅: | 136cm、165cm | 網の計算: | 213μm-1990μm |
ねじ径: | 100μm-550μm | 適用: | 製粉を |
ハイライト: | 食品等級の製粉の網,ナイロン網の小麦粉のふるい,ポリアミドの小麦粉の網 |
製品の説明
食品等級の摩耗抵抗のナイロン製粉の網PA-GGシリーズ特徴
分け前のグループはさまざまな種類の自動車、ヘルスケアの水処理のような、そして編み、ふるうことのためのフィルター媒体プロセス製粉する適用する、食糧を含む異なった企業に総合的なフィルター網を等級分けおよび塵取り外しを証明する。ポリアミドGGシリーズは製粉の網をである摩耗への大きい強さ、柔軟性、長い生命および抵抗による多目的な材料。製粉のろ過のための食品工業およびブドウ糖の生産、粉乳、豆乳等のように、製粉する製粉、製粉および他の穀物のような。
私達のプロダクトは転がされた商品、また既製の記事(部分、形、管、袋、リボン)として利用できる。私達はでき、等級別になるふるうことのために製粉業者で供給使用される1つの源からプロダクトを網に、製粉工業の内で使用される塵取り外し、またコネクターの袖はそのような物plansifters、清浄器、遠心ふるいおよび袋の家を備えている。
PA-GGシリーズ製粉の網のデータ用紙
生地 いいえ。 |
Mestの計算 |
糸の直径
(μm) |
網の入り口
(μm) |
空地(%) | 重量(gsm) | 幅 | |||||
n/cm | n/inch | インチ | 40 | 54 | 57 | ||||||
cm | 136 | ||||||||||
PA-10GG | 3.94 | 10 | 550 | 1990年 | 61 | 237 | ● | ||||
PA-12GG | 4.33 | 11 | 400 | 1820 | 67 | 153 | ● | ||||
PA-14GG | 5.11 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 170 | ● | ||||
PA-16GG | 5.90 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 156 | ● | ||||
PA-18GG | 6.69 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 170 | ● | ||||
PA-20GG | 7.48 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 144 | ● | ||||
PA-22GG | 7.87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | ● | ||||
PA-24GG | 8.66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | ● | ||||
PA-26GG | 9.05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | ● | ||||
PA-28GG | 10.62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | ● | ||||
PA-30GG | 11.02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | ● | ||||
PA-32GG | 11.41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | ● | ||||
PA-34GG | 11.81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | ● | ||||
PA-36GG | 12.59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | ● | ||||
PA-38GG | 14.17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | ● | ||||
PA-40GG | 14.56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | ● | ||||
PA-42GG | 14.96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | ● | ||||
PA-44GG | 16.14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | ● | ||||
PA-46GG | 16.92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | ● | ||||
PA-48GG | 17.71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | ● | ||||
PA-50GG | 18.11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | ● | ||||
PA-52GG | 20.47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | ● | ||||
PA-54GG | 21.65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | ● | ||||
PA-58GG | 22.04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | ● | ||||
PA-60GG | 22.83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | ● | ||||
PA-62GG | 23.62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | ● | ||||
PA-64GG | 24.01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | ● | ||||
PA-66GG | 28.34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | ● | ||||
PA-68GG | 29.13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | ● | ||||
PA-70GG | 29.52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | ● | ||||
PA-72GG | 30.31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | ● | ||||
PA-74GG | 31.88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | ● |
あなたのメッセージを入れて下さい