冷蔵庫用水濾過システムのための防菌ナイロンフィルターメッシュ
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| 最小注文数量 : | 500のM2 | 価格 : | $0.5 for 500 m2, $0.48 for 10,000 m2, $0.4 for 50, 000 m2 |
|---|---|---|---|
| パッケージの詳細 : | PE袋と標準輸出箱 | 受渡し時間 : | 5〜20日 |
| 支払条件 : | L/C,T/T,ペイパール | 供給の能力 : | 1, 0000 m2 / 日 |
| 起源の場所: | チェジアン,中国 | ブランド名: | SHARE FILTERS |
|---|---|---|---|
| 証明: | Reach Svhc, SGS RoHS, US California Proposition 65 | モデル番号: | SG-NM-22 |
|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 100%ナイロン単線糸 | 色: | 白 |
|---|---|---|---|
| マイクロン評価: | 300ミクロン,3umから2500um | フォーム: | ロール,ディスク,リボン,チューブ,バッグ,プラスチックフィルター |
| 耐摩耗性: | 良い | アルカリ耐性: | 良い |
| 溶媒耐性: | 良い | 化学 剤 に 耐える: | 良い |
| 耐加水分解性: | 良い | 光への安定性: | 限定 |
| 水分吸収力: | ポリエステル と 比べ て より 高額 な 価格 | Hsコード: | 59112000 |
| ハイライト: | 熱セット ナイロンフィルターメッシュを仕上げ,ナイロンモノフィラメントフィルター網 300ミクロン |
||
製品の説明
SHARE ナイロンモノフィラメントフィルターメッシュは単一フィラメント織りで作られており、優れた生地強度と均一な開口部を提供します。当社のナイロン モノフィラメント フィルター メッシュは、ミクロン評価 3um ~ 2500um、開口面積 1% ~ 67%、糸径30um~1000um、メッシュ数は6メッシュ/インチ~700メッシュ/インチ、厚さは50μmから1900μmまでです。
![]()
300ミクロンナイロンモノフィラメントフィルターメッシュ、
36% オープンエリア
説明
仕様
アプリケーション
ナイロンメッシュの特徴は、無毒、無臭、 アンチエイジング、高強度、大きな伸び、弾性、良好な耐摩耗性、高温耐性、耐腐朽性、耐油性、耐食性、耐アルカリ性、化学的安定性、電気絶縁性、良好な防振性および防音性、一定の難燃性、SHARE 精密織ナイロン フィルター メッシュ生地は、自動車、医療、工業および化学処理、水処理用途における厳しい技術要件を満たしています。
![]()
SHAREのお客様による典型的なアプリケーション例:
インサート成型フィルター、ペイントフィルター、自動車フィルター、空気清浄機フィルター、エアコンフィルター、循環・排水フィルター、セルストレーナー、血液フィルター輸血、創傷治療、インジェクター濾過、コーヒーフィルター、バイオプシーバッグ、粉砕メッシュ、試験・サンプルふるい、農業器具用フィルター、粉体・液体化学薬品の濾過など。
技術データシート
| 精密ナイロンフィルターメッシュ技術データシート | |||||||
| ファブリック番号 | メッシュ数 | ねじ径 | メッシュ開口部 | オープンエリア | メッシュの厚さ | 重さ | |
| いいえ。 | n/cm | n/インチ | μm | μm | % | μm | グラム/メートル2 |
| PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900年 | 412 |
| PA2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
| ペンシルベニア州 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950年 | 61 | 950 | 262 |
| PA1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
| PA1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
| PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| PA900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| PA860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
| PA700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| PA414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| PA425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| PA350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| PA300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| PA237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| PA178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| PA150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| PA152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| PA130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| PA120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| PA110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| PA100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| PA60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| PA55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
| PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
| PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
| PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
| PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
| PA10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| ペンシルベニア州 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| PA6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| ペンシルベニア州 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
| PA1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
| PA2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
| PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000年 | 61 | 950 | 238 |
| PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822年 | 67 | 760 | 153 |
| PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
| PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
| PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
| PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
| PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
| PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
| PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
| PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
| PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
| PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
| PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
| PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
| PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
| PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
| PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
| PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
| PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
| PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
データは私たちの知る限りの範囲で編集されています。
予告なく変更される場合があります。
ご要望に応じて、全製品をご用意できます。
ナイロンモノフィラメント![]()
平織り![]()
平織りは、各たて糸の上下によこ糸またはよこ糸を通すことによって作られます。スレッドは小さな糸のようなものだと考えてください。経糸は上下に、緯糸は左右に動きます。糸の太さと本数が等しい場合、布地の穴は正方形になります。これはモノフィラメント糸で作られた生地で起こり、メッシュの開口部が正確かつ均一になります。
SHARE 平織りナイロン織メッシュは 100% m で織られています。オノフィラメント糸。平織り構造では、モノフィラメント生地の真っ直ぐな細孔により、流れの制限と粒子の表面負荷が最小限に抑えられます。
あなたのメリット
会社概要
1983 年に設立された泰州シェアフィルター有限公司は、3um から 4mm までのミクロン評価の包括的なモノフィラメント織フィルターメッシュ生地 (ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなど) を提供しています。当社は織物を加工して完成品または部分完成品にすることを専門としています。
当社の製品は 3 つのクラスに分類されます。
|
モノフィラメントメッシュロール
|
|
|
ディスク、チューブ、リボン、バッグ
|
|
|
プラスチック成型フィルター
|
|
既存のフィルター コンポーネントの品質の向上やコストの削減、新しいろ過アプリケーションの計画、または仕様と設計の検証に関する支援が必要な場合でも、数十年の経験を持つ SHARE アプリケーション スペシャリストが、お客様のアプリケーションに最適なフィルター ソリューションの作成をお手伝いします。
追加情報と、お客様の特定のろ過要件について当社がどのようにお手伝いできるかについては、今すぐ SHARE までお問い合わせください。
梱包と配送
メッシュロールの場合:
1. 紙管に巻いて、 30~70m/ロール、PE袋に詰められ、製品ラベルは各ロールの端に貼られています
2. 2〜8ロールあたり 標準輸出カートン
3. PP不織布袋に入れます輸送中の損傷を防ぐため
4.パッケージベルト強化
加工および成形されたフィルターの場合:
1.P密封されたPE袋に詰められ、実際のサイズに応じて10個から500個/袋、二重袋に入れられ、内袋に製品ラベルが貼り付けられます
2.bに入れるイガーPEバッグ、そして 標準エクスポートカートン
3.W輸送中の損傷を防ぐために、外箱をPEストレッチフィルムで包みます
4.パレットが利用可能な場合はパッケージのベルトを強化します
ラベルには次の標準情報が含まれています。
商品名、メーカー、材質、寸法、製造日、注文番号、バッチ番号など。
| ポートツーポート | ドアツードア | |
| エクスプレス(DHL、UPS、FEDEX、EMS) | 1~5日 | |
| 航空貨物 | 1~5日 | 4~10日 |
| 海上輸送(FCL) | 15~30日 | 20~35日 |
| 船便(LCL) | 15~30日 | 22~37日 |
よくある質問
1. 工場はどこにありますか?どうすればそこを訪れることができますか?
私たちは中国浙江省台州市にいます。電車で杭州からは 1 時間、上海からは 2 時間です。
2. 無料サンプルを入手できますか? どれくらいの期間で納品できますか?
喜んでご提供させていただきます無料サンプル評価用に送信されます2以内日々。サンプルもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
3. 見積もりにはどれくらい時間がかかりますか?
ほとんどの場合、以内に返信いたします。2日々。 RFQ の内容について確認が必要な場合は、すぐにお知らせします。
4. 注文はどれくらいで完了しますか?
生産リードタイムは数量によって異なります。通常、必要なのは5~15ご注文をいただいてから量産を完了するまでの営業日。
5. 品質管理についてはどうですか?
当社の生産オペレーターは、目視検査、光学式または感圧式の装置、自動 3D 画像検査装置を使用して、プロセスのあらゆる段階で自己検査を実施しています。さらに、品質管理 (QC) チームによって抜き取り検査と最終検査が行われます。
6. あなたの最大の利点は何ですか?
当社の中核的能力の 1 つは、プロの技術チームと品質保証および管理により、糸から製織、加工品までの優れた加工能力です。30年。
7. どのような支払い条件を受け入れますか?
T/T や LC など。
あなたのメッセージを入れて下さい