
ポリエステルフィルターメッシュ 溶接連続チューブスリーブ フレッシング機器のための 23uM
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
製品名: | 網フィルター管 | 材料: | ナイロン フィルター網、ポリエステル フィルター網、ステンレス鋼の網 |
---|---|---|---|
縫い目の種類: | 熱し、音波の溶接溶接する | 継ぎ目: | 1つの継ぎ目、2つの継ぎ目 |
供給の形態: | ロールスロイスの長さへの切口 | キーワード: | ナイロン フィルター網の管 |
適用する: | 自動車フィルター、宇宙航空フィルターおよびヘルスケア フィルター | ||
ハイライト: | 超音波熱溶接網フィルターチューブ,ナイロンポリエステルフィルター網管,自動車用フィルター網管 |
製品の説明
ナイロンポリエステルフィルターメッシュチューブ 超音波熱溶接 自動車フィルター用
フィルターメッシュをロールで製造し供給するだけでなく,フィルターメッシュをリボン,形状,チューブなどに変換する能力があります.切断後,フィルターメッシュは,超音波切断も可能だいくつかのフィルタ製品は,より複雑な形をとる必要があり,最高の結果を得るためには,業界専門家に必要になります.溶接管は,挿入注射鋳造を容易にする.シェアフィルターメッシュチューブは,自動車フィルター,家電フィルター,医療フィルターなど,様々な用途や製品で使用されます.
フィルタ網は,スレッド直径 < 250 μm,網開口 < 500 μm を有し,超音波で溶接することができる.
フィルター網は,スレッド直径 < 250 μm,網開口 < 500 μmで熱切断することができる.
フィルターメッシュ オプション
![]() |
製品名 | 繊維製のフィルター網管 |
色 | 白,黄色,その他の色 | |
材料 | ナイロン網,ポリエステル網,PP網 | |
証明書 | SGS | |
織物の種類 | 純織物 | |
メッシュ開口 | 16〜2000μm | |
布の幅 |
100cm,127cm,150cm,160cm,175cm,183cm,365cm またはカスタマイズされています |
|
ロールの長さ | 30, 50, 70 及び他の定番長さ | |
メッシュ数 | 13 メッシュ~510 メッシュ/インチ) | |
サンプル供給 | 5-10pcs無料サンプル |
フィルターメッシュチューブの種類
機能性のあるシームが1つしかないチューブ | |
|
熱と超音波切断技術,チューブは,通常注射鋳造に使用される必要なシーム強度を提供する1つまたは2つの機能シームで装備されています |
2つの機能性シームを持つチューブ | |
|
二重層スロットチューブには,チューブ側で2つのエッジがあり,熱切断と超音波切断 |
超音波溶接縁が重なり合っているチューブ | |
|
超音波スライター,フィルターメッシュのように,重なり合っている溶接線直径 < 250 μm,網状の開口 < 500 μm を有し,超音波で溶接できる |
連続チューブロール | |
|
チューブロールはPE袋に詰め込まれ,溶接で閉じます. |
切断して | |
![]() |
オーダーメイドの長さに切る |
ナイロンフィルターメッシュデータシート
裁判官 違う | メッシュ数 | スレッド・ディアム | メッシュ開口 | オープン エリア | |
メッシュ/cm | メッシュ/インチ | μm | μm | % | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
JPP140 について | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 |
あなたのメッセージを入れて下さい