
水飲み場のインライン フィルター部品カスタム オーダー メッシュ インサート プラスチック成形フィルター
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
メッシュ素材: | 合成メッシュ | サポートガスケット: | PA、PP、およびその他の熱可塑性樹脂 |
---|---|---|---|
ミクロン評価: | 25μm~1200μm | ねじ径: | 30μm~400μm |
色: | 習慣 | ||
ハイライト: | 世帯の注入はフィルターを形成した,洗濯機は形成のプラスチック フィルターを挿入する,総合的な網の注入はフィルターを形成した |
製品の説明
家庭用電化製品のろ過洗濯機のための形成されたフィルター
分け前は私達の顧客のスクリーンおよびろ過必要性のための注文プロダクト解決を開発し、製造する20年間の経験に持っている。私達に設計での助け、頻繁に熱可塑性と総合的な網か金属網を結合する注文プロダクトを製造するのに必要な工具細工を造るエンジニアおよび工具製作工がある。 私達の現在の生産ラインは、切り開く、押す、射出成形、等音波の溶接を型抜きする網編む、フィルター網レーザー含んでいる。
分け前の注文のプラスチック形成されたフィルターは技術的な製造の専門知識の十年と産業網の技術を結合する。これは分け前がそれぞれに顧客の設計を取り、一貫した、信頼でき、そして費用効果が大きい方法で現実に、持って来るようにする。
洗濯機の形成されたフィルターは不必要な粒子からポンプを保護する。これは堅実なパーフォーマンスにまた貢献している間洗濯機の生命を拡張する。広範囲気孔のサイズが付いている私達の生地はすべての洗濯機のための理想的な解決である。
ポリエステル フィルター網のデータ用紙
網の計算 (cm/inchごとに) |
タイプの織り方 (twかpw) |
糸の直径(ミクロン) | 網の入り口(ミクロン) | 全面的な生地の厚さ(ミクロン) | 空地%の | 理論的 インク沈殿物(cm3/m2) |
網の重量(gsm) |
8/20-300W | PW | 300 | 950 | 560 | 57.8 | 323.5 | 169 |
10/25-260W | PW | 260 | 739 | 498 | 54.6 | 272.0 | 158 |
12/30-140W | PW | 140 | 688 | 256 | 68.2 | 174.7 | 55 |
15/40-200W | PW | 200 | 465 | 353 | 48.6 | 171.5 | 141 |
18/45-180w | PW | 180 | 375 | 330 | 45.5 | 145.5 | 128 |
21/54-140W | PW | 140 | 333 | 250 | 49.0 | 122.5 | 96 |
24/60-120W | PW | 120 | 294 | 210 | 49.7 | 104.3 | 81 |
27/70-120W | PW | 120 | 249 | 210 | 45.3 | 95.0 | 91 |
30/76-120W | PW | 120 | 211 | 212 | 40.2 | 82.4 | 101 |
32/83-70W | PW | 70 | 240 | 117 | 58.7 | 68.7 | 37 |
32/83-100W | PW | 100 | 209 | 166 | 44.5 | 72.1 | 75 |
36/92-90W | PW | 90 | 183 | 147 | 43.3 | 64.9 | 68 |
36/92-100W | PW | 100 | 174 | 162 | 39.1 | 62.6 | 84 |
40/103-80W | PW | 80 | 166 | 133 | 44.1 | 58.6 | 60 |
43/110-80W | PW | 80 | 149 | 130 | 40.8 | 53.0 | 64 |
45/115-80W | PW | 80 | 138 | 130 | 38.7 | 50.3 | 67 |
48/123-80W | PW | 80 | 122 | 130 | 34.5 | 44.8 | 72 |
48/123-55W | PW | 55 | 151 | 90 | 52.8 | 47.5 | 34 |
51/131-70W | PW | 70 | 121 | 114 | 38.1 | 43.5 | 58 |
54/137-64W | PW | 64 | 115 | 103 | 38.7 | 39.8 | 51 |
61/156-64W | PW | 64 | 90 | 101 | 30.1 | 30.4 | 58 |
68/175-55W | PW | 55 | 85 | 87 | 33.5 | 28.4 | 48 |
68/175-64W | PW | 64 | 78 | 98 | 28.2 | 27.6 | 65 |
71/180-55W | PW | 55 | 79 | 90 | 31.5 | 28.4 | 51 |
77/195-48W | PW | 48 | 77 | 80 | 35.0 | 28.0 | 42 |
77/195-55W | PW | 55 | 67 | 87 | 26.5 | 23.3 | 55 |
82/206-48W | PW | 48 | 68 | 79 | 30.8 | 24.3 | 44 |
90/230-40W | PW | 40 | 68 | 65 | 37.6 | 24.4 | 33 |
90/230-48W | PW | 48 | 55 | 78 | 24.6 | 19.2 | 49 |
100/255-40W | PW | 40 | 57 | 64 | 32.5 | 21.1 | 37 |
あなたのメッセージを入れて下さい