
水飲み場のインライン フィルター部品カスタム オーダー メッシュ インサート プラスチック成形フィルター
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
素材: | ABS、PP、PA66、補強されるPA66+GF TPU… | メッシュ: | 総合的なフィルター網、金属網 |
---|---|---|---|
ミクロン評価: | 3μm-1500μm | 色: | 、白い、黄色い、黒い赤い、青い |
応用: | 世帯の適用 | ||
ハイライト: | ABS 家庭用フィルター コンポーネント、空気清浄機ナイロン フィルター メッシュ 3um、合成フィルター コンポーネント,Air Purifier Nylon Filter Mesh 3um,Synthetic Filter Components |
製品の説明
家電向けのカスタマイズされたろ過ソリューション
最先端のメッシュ織り技術、射出技術、および製造能力に基づいて、SHARE は、その広範かつ深い経験とノウハウを利用して、各顧客の射出成形フィルターの設計と仕様を最適化するのに役立ちます。SHARE は、幅広い家電フィルター コンポーネントの設計と開発を行っています。洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、浄水器、掃除機、空気清浄機など。
共有フィルターを選択する利点
設計支援
カスタム設計プロジェクトで設計者やエンジニアと緊密に協力して、精密ろ過ソリューションを提供します。
素材の選択とサイジング
お客様が最適なろ過材のサイズと選択を支援し、何年にもわたってトラブルのない運用を保証します
技術の進歩
私たちは、生産設備と製品の性能を継続的に改善しています
アプリケーションのサポート
私たちは、プロセスおよび産業用途向けのろ過製品の設計と供給において長年の経験を持っています。
食品に安全な製品
食品および飲料のろ過範囲は、食品接触に関する最新の EC 指令の要件を満たしています。
フィルターのアップグレードと改造
改造やフィルターのアップグレードに関する技術サポートを提供できます。
ナイロン フィルター メッシュのデータシート
メッシュ数 | ねじ径 | メッシュ開口部 | 空き地 | ||
いいえ。 | cmメッシュ/インチ | ミクロン | ミクロン | % | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 |
あなたのメッセージを入れて下さい