
低い延長ポリエステル シルク スクリーン印刷の網のボルトで固定する布
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
証明: | SGS,ROHS,FDA,ISO | 色: | 白く、黄色、黒い、カスタマイズされた色 |
---|---|---|---|
織り方: | 平野 | 材料: | 100%のポリエステル |
幅: | 127cm、165cm、220cm、260cm 390cmまで | 長さ: | 30m、50m、カスタマイズされるロールごとの30-70m |
伸縮性: | 低 | Tention: | 高い |
特徴: | 環境に優しい、高精度 | パッケージ: | 外で木の場合の中のポリ塩化ビニール袋 |
適用: | 織物印刷、電子印刷、PCN、CDS、のプラスチック広告陶磁器 | ||
ハイライト: | ボルトで固定する布の網を印刷する黄色いスクリーン,ボルトで固定する布の網120um,低い延長のボルトで固定する布の網 |
製品の説明
DPP32T DPP36T DPP39T DPP43T DPP47T DPP54T DPP59T DPP64T DPP72T DPP77T DPP80T DPP100T DPP120TDPP130TDPP140TDPP150TDPP165TDPP180Tポリエステル印刷のメッシュ生地
低い延長の網のボルトで固定する布120um 140を印刷する黄色いスクリーン
高圧の単繊維
証明:ISO9001、SGS、ROHS
材料:100%のポリエステル
指定:
網の計算 | cmの網 | 54T |
インチ | 140 | |
糸の直径um | 55 um | |
網の入り口(um) | 120 um | |
空地(%) | 48% | |
平均厚さum | 100 um | |
インク容積cmの³/㎡ | 45 | |
提案の高圧 | 30-34 N/cm |
1. すべての環境の友好的な証明および承認
2. 色:白く、黄色いおよび他の無制限色
3. 幅はあなたの要求に切ることができる
適用:
私達のポリエステル スクリーンの印刷の網は織物印刷、電子印刷、PCN、CDSの製陶術、ガラス、汚されたペーパー印刷、labeiの版、広告、プラスチックで広く使用される。等.
比較優位:
網の計算 | 織り方 | 絹の直径 | 網の入り口 | 空地 | 厚さ | インク容積 | 提案の高圧 | |
cm | インチ | um | um | % | um | cmの³ /mの² | N/cm | |
15 | 38 | PW | 200 | 475 | 50 | 365 | 183 | 35-60 |
20 | 51 | PW | 200 | 300 | 35 | 355 | 124 | 35-60 |
24 | 61 | PW | 150 | 260 | 44 | 250 | 103 | 35-60 |
28 | 71 | PW | 145 | 212 | 35 | 280 | 98 | 35-60 |
30 | 76 | PW | 120 | 213 | 41 | 200 | 82 | 35-60 |
32 | 80 | PW | 70 | 245 | 61 | 120 | 67 | 24-26 |
32 | 80 | PW | 100 | 200 | 43 | 160 | 69 | 35-40 |
32 | 80 | PW | 120 | 190 | 38 | 205 | 78 | 35-40 |
36 | 90 | PW | 100 | 178 | 41 | 175 | 74 | 35-40 |
40 | 100 | PW | 55 | 196 | 61 | 100 | 66 | 32-38 |
43 | 110 | PW | 55 | 178 | 58 | 95 | 76 | 30-34 |
43 | 110 | PW | 80 | 150 | 43 | 132 | 57 | 35-40 |
48 | 120 | PW | 55 | 157 | 48 | 100 | 52 | 30-34 |
53 | 135 | PW | 55 | 123 | 50 | 100 | 47 | 30-34 |
54 | 140 | PW | 55 | 120 | 48 | 100 | 45 | 30-34 |
60 | 150 | PW | 55 | 114 | 45 | 88 | 40 | 27-32 |
64 | 160 | PW | 55 | 103 | 40 | 84 | 37 | 27-29 |
64 | 160 | PW | 64 | 90 | 32 | 106 | 34 | 30-34 |
72 | 180 | PW | 48 | 94 | 44 | 75 | 35 | 25-30 |
77 | 196 | PW | 55 | 70 | 28 | 90 | 25 | 27-32 |
77 | 196 | PW | 64 | 64 | 24 | 115 | 28 | 32-35 |
80 | 200 | PW | 48 | 74 | 37 | 75 | 27 | 27-32 |
80 | 200 | PW | 55 | 68 | 31 | 100 | 24 | 30-34 |
90 | 230 | PW | 48 | 63 | 32 | 81 | 22 | 27-29 |
100 | 250 | PW | 40 | 60 | 31 | 64 | 20 | 26-28 |
110 | 280 | PW | 34 | 53 | 35 | 56 | 20 | 22-24 |
110 | 280 | PW | 40 | 50 | 32 | 65 | 18 | 25-30 |
120 | 300 | PW | 31 | 53 | 40 | 48 | 19 | 21-24 |
120 | 300 | PW | 34 | 45 | 29 | 55 | 16 | 24-26 |
120 | 300 | PW | 40 | 38 | 24 | 65 | 13 | 27-32 |
130 | 330 | PW | 34 | 41 | 28 | 61 | 14 | 24-27 |
130 | 330 | PW | 39 | 25 | 11 | 63 | 7 | 27-32 |
140 | 350 | PW | 31 | 38 | 28 | 55 | 13 | 20-22 |
140 | 350 | PW | 34 | 29 | 16 | 61 | 9 | 23-26 |
150 | 380 | PW | 31 | 29 | 20 | 55 | 10 | 22-24 |
150 | 380 | PW | 34 | 25 | 13 | 61 | 7 | 25-27 |
165 | 420 | PW | 27 | 30 | 25 | 46 | 12 | 17-21 |
165 | 420 | PW | 31 | 24 | 17 | 55 | 8 | 24-26 |
180 | 450 | PW | 27 | 30 | 25 | 46 | 12 | 17-21 |
200 | 508 | PW | 31 | 20 | 15 | 35 | 8 | 23-27 |
あなたのメッセージを入れて下さい