
水飲み場のインライン フィルター部品カスタム オーダー メッシュ インサート プラスチック成形フィルター
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
材料: | ポリアミド(単繊維、マルチフィラメント) | 生地のタイプ: | 編まれた網 |
---|---|---|---|
網の計算: | 5T-200T | 糸の直径: | 27um-550um |
網の入り口: | 5um-1800um | 幅: | 100cm-360cm |
適用: | 産業液体のろ過、吸塵 | 名前: | ナイロン単繊維のメッシュ生地 |
ハイライト: | 射出成形を挿入して下さい,プラスチック挿入物の鋳造物 |
製品の説明
ポリアミドによって編まれたフィルター網は液体のろ過のためのプラスチック フィルターを形成しました
ポリアミドによって編まれるフィルター網
概要の導入:
ポリアミドは最初に2つの主なタイプとのDu Pontによって発明され、もたらされる市場の共通および標準的な化学繊維、です:PA 6およびPA 6.6;ろ過企業では、PA 6はナイロンかポリアミドのスクリーニングおよびろ過を要求する異なった企業の広く見られた適用として知られています。
編まれるかポリアミドの網いかに:
他のフィルター/スクリーンの網との同じは一致します、ポリアミドによって編まれるフィルター網はゆがみおよびよこ糸の方向の単繊維/マルチフィラメントのポリアミド ヤーンと編まれます。ゆがみヤーンはリードに角目を形作るためによこ糸ヤーンがゆがみヤーンの上下に往復する間、前引かれます。
ポリアミドによって編まれるフィルター網のプロセス:
1. 供給されたヤーンは点検されます:表面、直径、強さ
2.ヤーンは編むことのために準備するヘドルに転がり、引かれます
3. の後で1つは歳差運動し、2つのヤーンは織機で編まれます。
4. 網が織機から編まれ、終わる場合、網は洗浄され、熱設定は扱われます。
5. 最終検査は網の網の入り口、網の計算および引張強さを点検するためになされます。
ポリアミド フィルター網の適用:
医学のろ過、化学的方法、廃水の浄化、バイオディーゼルのろ過、潅漑のスクリーニング、自動車ろ過、家の適用ろ過および吸塵…
データ用紙:
生地数 | 網の計算 | 糸の直径 | 網の入り口 | 空地 | 生地の厚さ | 重量 | |
いいえ。 | cmの網/インチ | ミクロン | ミクロン | % | ミクロン | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
あなたのメッセージを入れて下さい