
液体のろ過の粒子をふるうための平野によって編まれる単繊維ポリエステル スクリーンの生地
担当者 : Eric Xiang
電話番号 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
詳細情報 |
|||
材料: | ポリアミド、ポリエステル | 網の計算: | 12GG-74GG |
---|---|---|---|
糸の直径: | 100um-550um | 幅: | 136cm |
色: | 白い | ヤーン: | 単繊維ポリエステル/Polymiadeヤーン |
織り方: | 平織り1:1 | 巻き取りの長さ: | 50meters-100meters |
パッケージ: | カートン | 名前: | ポリエステル スクリーンの網 |
ハイライト: | ポリエステル フィルター生地,単繊維ポリエステル網 |
製品の説明
製粉の企業のための網をふるい分けるポリエステル小麦粉
材料:食品等級のナイロンPA6 (すなわちナイロン、ポリアミド)またはポリエステル(すなわちポリエステル、ペット)
指定:12GG-74GGの2000-212 um開き
編むタイプ:平織り
幅:105 cm、115 cm、136 cmは、他の幅カスタマイズされた順序に利用できます
分け前によって提供される小麦粉の網の特徴/利点
主要出願:
食品加工のスクリーニング フィルター、
製粉のplansifter、
単一および二重大箱のフラット スクリーン、
アルミ合金スクリーン、
粉砕機スクリーン、
粉の洗剤スクリーン、
振動スクリーン、
ふるいの骨、
フィルタ クロスを押して下さい、
澱粉のフィルタ クロス、等。
データ用紙:
生地 いいえ。 |
Mestの計算 |
糸の直径 (um) |
網の入り口 (um) |
空地(%) | 重量(gsm) | 幅 | |||||
n/cm | n/inch | インチ | 40 | 54 | 57 | ||||||
cm | 100 | 136 | 140 | ||||||||
PET-10GG | 3.94 | 10 | 550 | 1990年 | 61 | 237 | ● | ||||
PET-12GG | 4.33 | 11 | 400 | 1820 | 67 | 153 | ● | ||||
PET-14GG | 5.11 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 170 | ● | ||||
PET-16GG | 5.90 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 156 | ● | ||||
PET-18GG | 6.69 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 170 | ● | ||||
PET-20GG | 7.48 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 144 | ● | ||||
PET-22GG | 7.87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | ● | ||||
PET-24GG | 8.66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | ● | ||||
PET-26GG | 9.05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | ● | ||||
PET-28GG | 10.62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | ● | ||||
PET-30GG | 11.02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | ● | ||||
PET-32GG | 11.41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | ● | ||||
PET-34GG | 11.81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | ● | ||||
PET-36GG | 12.59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | ● | ||||
PET-38GG | 14.17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | ● | ||||
PET-40GG | 14.56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | ● | ||||
PET-42GG | 14.96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | ● | ||||
PET-44GG | 16.14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | ● | ||||
PET-46GG | 16.92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | ● | ||||
PET-48GG | 17.71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | ● | ||||
PET-50GG | 18.11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | ● | ||||
PET-52GG | 20.47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | ● | ||||
PET-54GG | 21.65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | ● | ||||
PET-58GG | 22.04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | ● | ||||
PET-60GG | 22.83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | ● | ||||
PET-62GG | 23.62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | ● | ||||
PET-64GG | 24.01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | ● | ||||
PET-66GG | 28.34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | ● | ||||
PET-68GG | 29.13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | ● | ||||
PET-70GG | 29.52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | ● | ||||
PET-72GG | 30.31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | ● | ||||
PET-74GG | 31.88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | ● |
|
あなたのメッセージを入れて下さい